Осень – время не только собирать урожай, но и время планирования бюджета на будущий год и определения договорной политики. Согласуют и внесут в расходную часть бюджета только те затраты, в том числе на обучение работников, которые обоснованы не только с точки зрения нормативных требований, но и с точки зрения финансовых затрат. Об этом очень хорошо знают СОТы бюджетных организаций и организаций-держателей тарифов.
Сколько стоит обучение по ОТ по мнению наших подписчиков?
Мы провели опрос в нашей группе Вконтакте, где поинтересовались, сколько должно стоить нормальное, то есть по всем правилам проведённое, обучение по охране труда в объёме 16 часов? Большинство сочли, что приемлемая цена – 1.000-3.000 рублей.

Если 3.000 рублей разделить на 16 часов, то стоимость часа обучения будет 187,5 рублей.
Минтруд в целях организации федеральными государственными органами обучения федеральных государственных гражданских служащих (далее – гражданские служащие) в рамках государственного заказа на мероприятия по профессиональному развитию гражданских служащих в 2026 году направляет Итоговые значения стоимости одного человеко-часа, применяемые при расчёте стоимости обучения федеральных государственных гражданских служащих на территории Российской Федерации в 2026 году (далее – Итоговые значения).
Сколько стоит обучение по ОТ на госзакупках?
Если обратиться к госзакупкам, картина вырисовывается совсем удручающая.

На одной из котировочных сессий был зафиксирован абсолютный рекорд – выиграла обучающая организация, которая согласилась обучить 1100 человек по 19,5 руб. за 1 чел.
О каком качестве может идти речь при такой цене – вопрос риторический!
К чему приведёт демпинг?
Демпингование (или демпинг) – это практика продажи товаров или услуг по искусственно заниженным ценам, часто ниже себестоимости, с целью получения конкурентного преимущества, вытеснения конкурентов с рынка или захвата большей его доли.
С результатами такого поведения на рынке мы уже сталкивались на примере организаций, проводящих СОУТ. И теперь мы имеем регионы, где нет ни одной экспертной организации. И есть те регионы, где к узурпатору рынка нужно в очереди стоять за исполнением заказа.
В итоге, спецоценка на 10 рабочих местах и на двух стоить может одинаково.
На рынке услуг по обучению требованиям охраны труда идёт точно такой же процесс! Наступит момент, когда на рынке останутся одни «бешенные» принтеры и полигонами «по высоте» в учебных помещениях 2,5 метра высотой. В качестве примера недавнее обсуждение на SPEC.ФОРУМЕ:
Сколько стоит обучение по мнению Минтруда?
А что Минтруд? А Минтруд письмом от 23.07.2025 № 18-6/10/В-12384 «О финансовом обеспечении обучения государственных гражданских служащих в 2026 году» направил в регионы Итоговые значения стоимости одного человеко-часа, применяемые при расчёте стоимости обучения федеральных государственных гражданских служащих на территории Российской Федерации в 2026 году (далее – Итоговые значения).
Итоговые значение стоимости 1 человеко-часа, рассчитанная на их основе стоимость обучения (повышения квалификации (16 час.) и профпереподготовки (250 час.)) по регионам Российской Федерации на 2026 год
Наименование субъекта/населенного пункта Российской Федерации | Стоимость 1 человеко-часа (руб.) | Полная стоимость (руб.) | ||
при повышении квалификации | при профпере-подготовке | при повышении квалификации | при профпере-подготовке | |
Алтайский край | 182,92 | 157,44 | 2926,72 | 39360 |
Амурская область | 289,71 | 265,43 | 4635,36 | 66357,5 |
Архангельская область | 284,27 | 259,93 | 4548,32 | 64982,5 |
Астраханская область | 202,95 | 177,71 | 3247,2 | 44427,5 |
Белгородская область | 217,77 | 192,70 | 3484,32 | 48175 |
Брянская область | 188,40 | 162,98 | 3014,4 | 40745 |
Владимирская область | 198,04 | 172,73 | 3168,64 | 43182,5 |
Волгоградская область | 187,41 | 161,99 | 2998,56 | 40497,5 |
Вологодская область | 234,98 | 210,09 | 3759,68 | 52522,5 |
Воронежская область | 203,45 | 178,21 | 3255,2 | 44552,5 |
г. Москва | 419,78 | 396,99 | 6716,48 | 99247,5 |
г. Санкт-Петербург | 342,97 | 319,31 | 5487,52 | 79827,5 |
г. Севастополь | 232,65 | 207,75 | 3722,4 | 51937,5 |
Донецкая Народная Республика | 198,37 | 173,08 | 3173,92 | 43270 |
Еврейская автономная область | 250,26 | 225,53 | 4004,16 | 56382,5 |
Забайкальский край | 253,09 | 228,39 | 4049,44 | 57097,5 |
Запорожская область | 191,29 | 165,91 | 3060,64 | 41477,5 |
Ивановская область | 169,48 | 143,85 | 2711,68 | 35962,5 |
Иркутская область, г. Братск | 331,71 | 307,92 | 5307,36 | 76980 |
Иркутская область, кроме г. Братска | 258,89 | 234,28 | 4142,24 | 58570 |
Кабардино-Балкарская Республика | 169,62 | 144,00 | 2713,92 | 36000 |
Калининградская область | 210,89 | 185,72 | 3374,24 | 46430 |
Калужская область | 226,97 | 201,98 | 3631,52 | 50495 |
Камчатский край | 424,35 | 401,53 | 6789,6 | 100382,5 |
Карачаево-Черкесская Республика | 168,23 | 142,58 | 2691,68 | 35645 |
Кемеровская область | 238,96 | 214,12 | 3823,36 | 53530 |
Кировская область | 191,36 | 165,98 | 3061,76 | 41495 |
Костромская область | 190,34 | 164,95 | 3045,44 | 41237,5 |
Краснодарский край | 208,00 | 182,80 | 3328 | 45700 |
Красноярский край, г.Норильск | 610,70 | 590,02 | 9771,2 | 147505 |
Красноярский край, кроме г. Норильска | 290,87 | 266,61 | 4653,92 | 66652,5 |
Курганская область | 203,27 | 178,02 | 3252,32 | 44505 |
Курская область | 205,94 | 180,72 | 3295,04 | 45180 |
Ленинградская область | 255,87 | 231,22 | 4093,92 | 57805 |
Липецкая область | 205,98 | 180,76 | 3295,68 | 45190 |
Луганская Народная Республика | 198,37 | 173,08 | 3173,92 | 43270 |
Магаданская область | 513,37 | 491,56 | 8213,92 | 122890 |
Московская область | 288,10 | 263,81 | 4609,6 | 65952,5 |
Мурманская область | 357,40 | 333,88 | 5718,4 | 83470 |
Ненецкий автономный округ | 494,40 | 472,35 | 7910,4 | 118087,5 |
Нижегородская область | 225,28 | 200,28 | 3604,48 | 50070 |
Новгородская область | 210,88 | 185,71 | 3374,08 | 46427,5 |
Новосибирская область | 246,77 | 222,02 | 3948,32 | 55505 |
Омская область | 202,05 | 176,79 | 3232,8 | 44197,5 |
Оренбургская область | 206,59 | 181,38 | 3305,44 | 45345 |
Орловская область | 197,70 | 172,39 | 3163,2 | 43097,5 |
Пензенская область | 186,91 | 161,49 | 2990,56 | 40372,5 |
Пермский край | 228,98 | 204,03 | 3663,68 | 51007,5 |
Приморский край | 264,76 | 240,19 | 4236,16 | 60047,5 |
Псковская область | 191,50 | 166,11 | 3064 | 41527,5 |
Республика Адыгея (Адыгея) | 190,73 | 165,34 | 3051,68 | 41335 |
Республика Алтай | 214,39 | 189,24 | 3430,24 | 47310 |
Республика Башкортостан | 218,33 | 193,26 | 3493,28 | 48315 |
Республика Бурятия | 222,58 | 197,53 | 3561,28 | 49382,5 |
Республика Дагестан | 176,38 | 150,84 | 2822,08 | 37710 |
Республика Ингушетия | 159,24 | 133,51 | 2547,84 | 33377,5 |
Республика Калмыкия | 179,89 | 154,38 | 2878,24 | 38595 |
Республика Карелия | 252,19 | 227,49 | 4035,04 | 56872,5 |
Республика Коми | 295,20 | 270,98 | 4723,2 | 67745 |
Республика Крым | 191,29 | 165,91 | 3060,64 | 41477,5 |
Республика Марий Эл | 186,12 | 160,67 | 2977,92 | 40167,5 |
Республика Мордовия | 185,95 | 160,50 | 2975,2 | 40125 |
Республика Саха (Якутия) | 383,35 | 360,06 | 6133,6 | 90015 |
Республика Северная Осетия – Алания | 167,79 | 142,14 | 2684,64 | 35535 |
Республика Татарстан (Татарстан) | 226,00 | 201,01 | 3616 | 50252,5 |
Республика Тыва | 233,24 | 208,32 | 3731,84 | 52080 |
Республика Хакасия | 237,90 | 213,04 | 3806,4 | 53260 |
Ростовская область | 198,37 | 173,08 | 3173,92 | 43270 |
Рязанская область | 211,14 | 185,98 | 3378,24 | 46495 |
Самарская область | 218,86 | 193,80 | 3501,76 | 48450 |
Саратовская область | 196,81 | 171,49 | 3148,96 | 42872,5 |
Сахалинская область | 424,08 | 401,32 | 6785,28 | 100330 |
Свердловская область | 249,44 | 224,72 | 3991,04 | 56180 |
Смоленская область | 191,23 | 165,85 | 3059,68 | 41462,5 |
Ставропольский край | 176,33 | 150,77 | 2821,28 | 37692,5 |
Тамбовская область | 192,36 | 166,99 | 3077,76 | 41747,5 |
Тверская область | 205,37 | 180,15 | 3285,92 | 45037,5 |
Томская область | 237,09 | 212,22 | 3793,44 | 53055 |
Тульская область | 218,53 | 193,46 | 3496,48 | 48365 |
Тюменская область | 248,09 | 223,34 | 3969,44 | 55835 |
Удмуртская Республика | 207,96 | 182,76 | 3327,36 | 45690 |
Ульяновская область | 187,96 | 162,54 | 3007,36 | 40635 |
Хабаровский край | 274,47 | 250,03 | 4391,52 | 62507,5 |
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра | 378,82 | 355,55 | 6061,12 | 88887,5 |
Херсонская область | 191,29 | 165,91 | 3060,64 | 41477,5 |
Челябинская область | 219,56 | 194,50 | 3512,96 | 48625 |
Чеченская Республика | 177,62 | 152,09 | 2841,92 | 38022,5 |
Чувашская Республика – Чувашия | 195,61 | 170,27 | 3129,76 | 42567,5 |
Чукотский автономный округ | 608,17 | 587,38 | 9730,72 | 146845 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 527,21 | 505,60 | 8435,36 | 126400 |
Ярославская область | 218,70 | 193,62 | 3499,2 | 48405 |
Итак, по расчётам Минтруда:
- профпереподготовка должна стоить 33 – 140 тыс. руб. за курс 250 часов.
- повышение квалификации должно стоить 2,5 – 9,7 тыс. руб. за курс 16 часов.
Как вам такое?!
Откуда Минтруд взял такие цены?
Минтруд указал в письме, что итоговые значения стоимости рассчитаны на основании базовых нормативов затрат по государственным услугам по реализации дополнительных профессиональных программ – программ повышения квалификации и программ профессиональной переподготовки, а также корректирующих коэффициентов (отраслевых и территориальных) к составляющим базовых нормативов затрат, утвержденных заместителем Министра науки и высшего образования Российской Федерации А.В. Омельчуком 15 июля 2025 года.
Итоговые значения применяются при осуществлении закупок образовательных услуг в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ для государственных и муниципальных нужд и определении начальной (максимальной) цены контракта на оказание услуг по профессиональной переподготовке или повышению квалификации гражданских служащих в 2026 году с учётом субъекта Российской Федерации, на территории которого планируется оказание соответствующей образовательной услуги для гражданских служащих.
При реализации дополнительных профессиональных программ с применением дистанционных образовательных технологий, местом оказания услуг по профессиональной переподготовке или повышению квалификации гражданских служащих будет являться место нахождения организации, осуществляющей образовательную деятельность, или её филиала, независимо от места нахождения обучающегося.
Продолжение следует…