Сведения представлены с учётом данных по пожарам на основе ведомственной статистической информации МЧС России о пожарах и их последствиях.
Официальный статистический учёт лесных пожаров и их последствий МЧС России не осуществляет. Сведения о них приведены на основе информации о лесных пожарах, содержащейся в единой межведомственной информационно-статистической системе (ЕМИСС).
Согласно представленным данным, общее количество пожаров сократилось. Погибших и травмированных людей на пожарах тоже стало меньше.

А вот прямой материальный ущерб увеличился, особенно это заметно в городах.

Количество лесных пожаров таже существенно снизилось:
- 2023 год – 12 241
- 2024 год – 9 373
- 2025 год – 6 601
Основные причины пожаров в 2025 году
| Причина | Количество пожаров, ед. | Погибло, чел. |
|---|---|---|
| Неосторожное обращение с огнём — в т.ч. нарушение правил пожарной безопасности при проведении электро- и газосварочных работ | 197691 830 | 3241 7 |
| Нарушение правил устройства и эксплуатации электрического оборудования | 61590 | 2104 |
| Нарушение правил устройства и эксплуатации печного оборудования | 19605 | 553 |
| Установленный поджог | 12466 | 168 |
| Нарушение правил устройства и эксплуатации транспортных средств | 9329 | 27 |
| Прочие причины, не относящиеся ни к одной из групп | 4791 | 66 |
| Причина пожара не установлена | 4693 | 187 |
| Самовозгорание веществ и материалов | 3896 | 6 |
| Нарушение правил устройства и эксплуатации газового оборудования | 1270 | 117 |
| Грозовые разряды | 907 | 5 |
| Нарушение правил устройства и эксплуатации производственного оборудования | 518 | 11 |
| Взрывы | 488 | 77 |
| Разряд статического электричества | 238 | 6 |
По видам объектов рассмотрим только те, которые касаются юридических лиц:
| Объект | Количество пожаров, ед. | Погибло, чел. | Материальный ущерб, тыс.руб. |
|---|---|---|---|
| Открытая территория | 188396 | 196 | 3.784.670 |
| Неэксплуатируемый объект (здание, сооружение) | 11170 | 82 | 450.530 |
| Объекты торговли | 2394 | 10 | 1.748.409 |
| Объекты складского назначения | 2254 | 40 | 2.827.985 |
| Объекты производственного назначения | 1764 | 30 | 8.048.910 |
| Объекты транспортной инфраструктуры | 1554 | 28 | 253.802 |
| Строящийся объект | 1119 | 16 | 311.187 |
| Объекты административного назначения | 921 | 14 | 1.489.472 |
| Реконструируемый объект | 711 | 15 | 26.789 |
| Объекты общественного питания | 700 | 6 | 438.289 |
| Наружные установки | 661 | 7 | 162.702 |
| Объекты временного размещения людей, туризма и отдыха | 556 | 17 | 247.572 |
| Объекты культурно-досугового назначения | 363 | 2 | 153.245 |
| Объекты образования | 324 | 0 | 194.257 |
| Объекты сельскохозяйственного назначения | 275 | 4 | 1.709.805 |
| Объекты бытового обслуживания и предоставления услуг населению | 223 | 0 | 191.634 |
| Объекты здравоохранения | 221 | 4 | 104.893 |
| Объекты социальной защиты | 32 | 4 | 364 |
Травмировались и гибли в пожарах почти всегда рабочие. ИТР и руководители – единичные случаи.

Источники пожаров
Среди основных источников пожаров можно выделить:
- кабель, провод
- дымовые трубы
- газосварочный (электрогазосварочный) аппарат, установка
- приспособления для курения
- автомобильный аккумулятор
- двигатель
- розетка электрическая
- электронагревательные приборы
Субъекты РФ по количеству пожаров
Среди регионов антилидерами по пожарам стали:
- Московская область — 14202
- Приморский край — 11836
- Донецкая Народная Республика — 11322
- Краснодарский край — 9342
- Алтайский край — 9135
- Ставропольский край — 8112
Пожарная автоматика
Результаты работы пожарной автоматики при пожарах в зданиях, сооружениях производственного назначения, установках промышленного назначения, складских и сельскохозяйственных зданиях, сооружениях в целом можно отметить положительными:

Резюме
Статистика хоть и показывает наглядно, что профилактическая работа МЧС России имеет свои плоды в части снижения числа пожаров, однако стоимость материальных потерь возрастает, а гибель людей всё ещё остаётся высокой.
Это говорит о том, что расслабляться нельзя. Контроль за соблюдением требований пожарной безопасности должен быть усиленным, как и информирование о правилах безопасности среди работников.
Ознакомиться подробнее со статистикой вы можете в отчёте:
Продолжение следует…


