Распоряжением Правительства РФ от 11 сентября 2024 г. № 2470-р утверждён Перечень заболеваний, препятствующих осуществлению частной детективной деятельности. Документ опубликован на портале правовой информации и вступил в силу 11 сентября 2024 года.
Перечень включает два раздела:
- психические расстройства и расстройства поведения;
- расстройства и нарушение зрения.
Перечень заболеваний, препятствующих осуществлению частной детективной деятельности
Код по МКБ-10 | Наименование заболевания | Примечания | |
Психические расстройства и расстройства поведения | |||
1. | F01 | Сосудистая деменция | |
F03 | Деменция неуточненная | ||
F04 | Органический амнестический синдром, не вызванный алкоголем или другими психоактивными веществами | ||
F05 | Делирий, не вызванный алкоголем или другими психоактивными веществами | ||
F06.0 | Органический галлюциноз | ||
F06.1 | Органическое кататоническое состояние | ||
F06.2 | Органическое бредовое (шизофреноподобное) расстройство | ||
F06.3 | Органические расстройства настроения (аффективные) | ||
F06.8 | Другие уточнённые психические расстройства, обусловленные повреждением и дисфункцией головного мозга или соматической болезнью | ||
2. | F06.4 | Органическое тревожное расстройство | случаи заболевания, при которых расстройство является хроническим и затяжным с тяжёлыми и стойкими или часто обостряющимися психическими проявлениями |
F06.5 | Органическое диссоциативное расстройство | ||
F06.6 | Органическое эмоционально лабильное (астеническое) расстройство | ||
F06.7 | Лёгкое когнитивное расстройство | ||
3. | F10.1 — F10.8 | Психические и поведенческие расстройства, вызванные употреблением алкоголя | за исключением острой интоксикации |
F11.1 — F11.8 | Психические и поведенческие расстройства, вызванные употреблением опиоидов | ||
F12.1 — F12.8 | Психические и поведенческие расстройства, вызванные употреблением каннабиоидов | ||
F13.1 — F13.8 | Психические и поведенческие расстройства, вызванные употреблением седативных или снотворных средств | ||
F14.1 — F14.8 | Психические и поведенческие расстройства, вызванные употреблением кокаина | ||
F15.1 — F15.8 | Психические и поведенческие расстройства, вызванные употреблением других стимуляторов (включая кофеин) | ||
F16.1 — F16.8 | Психические и поведенческие расстройства, вызванные употреблением галлюциногенов | ||
F18.1 — F18.8 | Психические и поведенческие расстройства, вызванные употреблением летучих растворителей | ||
F19.1 — F19.8 | Психические и поведенческие расстройства, вызванные одновременным употреблением нескольких наркотических средств и использованием других психоактивных веществ | ||
4. | F20 — F29 | Шизофрения, шизотипические и бредовые расстройства | |
5. | F30 | Маниакальный эпизод | период наличия психопатологической симптоматики и 5 лет после её купирования |
F34.1 | Дистимия | ||
F38.0 | Другие одиночные расстройства настроения (аффективные) | ||
6. | F31 | Биполярное аффективное расстройство | |
7. | F32 | Депрессивный эпизод | период наличия психопатологической симптоматики и 5 лет после её купирования |
F34.8 | Другие устойчивые расстройства настроения (аффективные) | ||
F38.1 | Другие рекуррентные расстройства настроения (аффективные) | ||
8. | F33 | Рекуррентное депрессивное расстройство | |
F38.8 | Другие уточнённые расстройства настроения (аффективные) | ||
9. | F40 | Фобические тревожные расстройства | случаи заболевания, при которых расстройство является хроническим и затяжным с тяжёлыми и стойкими или часто обостряющимися психическими проявлениями |
F41 | Другие тревожные расстройства | ||
F42 | Обсессивно-компульсивное расстройство | ||
F44 | Диссоциативные (конверсионные) расстройства | ||
F45 | Соматоформные расстройства | ||
F48 | Другие невротические расстройства | ||
10. | F43.0 | Острая реакция на стресс | период наличия психопатологической симптоматики |
F43.2 | Расстройство приспособительных реакций | ||
11. | F43.1 | Посттравматическое стрессовое расстройство | период наличия психопатологической симптоматики и 5 лет после её купирования |
F43.8 | Другие реакции на тяжёлый стресс | ||
12. | F50.0 | Нервная анорексия | случаи заболевания, при которых расстройство является хроническим и затяжным с тяжёлыми и стойкими или часто обостряющимися психическими проявлениями |
F51.0 | Бессонница неорганической этиологии | ||
F51.1 | Сонливость (гиперсомния) неорганической этиологии | ||
F51.2 | Расстройство режима сна и бодрствования неорганической этиологии | ||
F51.4 | Ужасы во время сна (ночные ужасы) | ||
F51.5 | Кошмары | ||
F51.8 | Другие расстройства сна неорганической этиологии | ||
13. | F51.3 | Снохождение (сомнамбулизм) | |
14. | F53.0 | Лёгкие психические расстройства и расстройства поведения, связанные с послеродовым периодом, не классифицированные в других рубриках | период наличия психопатологической симптоматики |
15. | F53.1 | Тяжёлые психические расстройства и расстройства поведения, связанные с послеродовым периодом, не классифицированные в других рубриках | случаи заболевания, при которых расстройство является хроническим и затяжным с тяжёлыми и стойкими или часто обостряющимися психическими проявлениями |
F53.8 | Другие психические расстройства и расстройства поведения, связанные с послеродовым периодом, не классифицированные в других рубриках | ||
16. | F60 | Специфические расстройства личности | случаи заболевания, при которых расстройство является хроническим и затяжным с тяжёлыми и стойкими или часто обостряющимися психическими проявлениями |
F61 | Смешанные и другие расстройства личности | ||
F62 | Стойкие изменения личности, не связанные с повреждением или болезнью головного мозга | ||
F63 | Расстройства привычек и влечений | ||
F68 | Другие расстройства личности и поведения в зрелом возрасте | ||
17. | F64 | Расстройства половой идентификации | |
F66 | Психологические и поведенческие расстройства, связанные с половым развитием и ориентацией | ||
18. | F70.0 — F70.8 | Умственная отсталость лёгкой степени | |
F71.0 — F71.8 | Умственная отсталость умеренная | ||
F72.0 — F72.8 | Умственная отсталость тяжёлая | ||
F73.0 — F73.8 | Умственная отсталость глубокая | ||
F78.0 — F78.8 | Другие формы умственной отсталости | ||
19. | F80 | Специфические расстройства развития речи и языка | |
F81 | Специфические расстройства развития учебных навыков | ||
F82 | Специфические расстройства развития моторной функции | ||
F83 | Смешанные специфические расстройства психологического развития | ||
F84 | Общие расстройства психологического развития | ||
II. Болезни глаза и его придаточного аппарата | |||
20. | Н52 | Нарушения рефракции и аккомодации | острота зрения с коррекцией ниже 0,5 на одном глазу и 0,2 на другом глазу или 0,7 на одном глазу при отсутствии зрения на другом |
Н53 | Расстройства зрения | ||
Н54 | Нарушение зрения, включая слепоту (бинокулярную или монокулярную) |
Напоминаем, что детективы обязаны ежегодно представлять в Росгвардию или её территориальный орган медицинское заключение об отсутствии медицинских противопоказаний к осуществлению частной детективной деятельности (часть11 ст. 6 Закона РФ от 11.03.1992 № 2487-1 «О частной детективной и охранной деятельности»).
На этом всё.
Продолжение следует…