Приветствуем подписчиков
Больше всего отступлений от норм в 2023 году допустили на объектах федерального строительного надзора. Так, несоблюдение обязательных требований при строительстве и использовании стройматериалов, положений документов в области стандартизации и специальных ТУ выявили свыше 40 тыс. раз, а нарушение порядка проведения строительного контроля — более 5,5 тыс. раз.
Для сравнения, наибольшее количество нарушений (1001) в области промышленной безопасности – это нарушения, связанные с организацией и осуществлением производственного контроля.
Топ – 5 нарушений требований промышленной безопасности, выявленные при проверках в 2023 г.
Описание нарушения обязательных требований | НПА, устанавливающий обязательные требования | Степень риска причинения вреда | Степень тяжести негативных последствий нарушения | Основные причины нарушений | Кол-во выявленных нарушений за 2023 год |
Нарушения, связанные с организацией и осуществлением производственного контроля | Федеральный закон №116-ФЗ; ФНП № 505 | Высокая | Тяжкая | Низкий уровень производственного контроля | 1001 |
Нарушения при эксплуатации электрооборудования | Федеральный закон №116-ФЗ; ФНП № 505 | Высокая | Тяжкая | Нарушение технологии работ, низкий уровень производственного контроля | 468 |
Нарушения при эксплуатации подземного самоходного, конвейерного транспорта, шахтных подъёмных установок | Федеральный закон №116-ФЗ; ФНП № 505 | Высокая | Тяжкая | Нарушение технологии работ, низкий уровень производственного контроля | 415 |
Нарушение требований противопожарной защиты | Федеральный закон №116-ФЗ; ФНП № 505 | Высокая | Тяжкая | Нарушение технологии работ, низкий уровень производственного контроля | 259 |
Нарушения, связанные с невыполнением комплекса мероприятий по креплению бортов и кровли горной выработки | Федеральный закон №116-ФЗ; ФНП № 505 | Высокая | Тяжкая | Высокий уровень издержек (финансовых, организационных, административных и иных) Нарушений технологии работ, низкий уровень производственного контроля | 215 |
Среди нарушений, которые выявляли при надзоре в угольной промышленности, можно выделить несоблюдение положений проектной или технологической документации и правил производственного контроля. Последние часто нарушались и при ведении горных работ, использовании подъемных сооружений и др.
Топ – 5 нарушений требований безопасности при использовании подъемных сооружений, выявленные при проверках в 2023 г.
Описание нарушения обязательных требований | НПА, устанавливающий обязательные требования | Степень риска причинения вреда | Степень тяжести негативных последствий нарушения | Основные причины нарушений | Кол-во выявленных нарушений за 2023 год |
Неудовлетворительная организация и осуществление производственного контроля | п.1, п.2 статьи 9 Федерального закона № 116-ФЗ | Степень | Высокая | несоблюдение установленных обязательных требований | 270 |
Не соблюдаются требования по местам и габаритным размерам складирования грузов, в соответствии с разработанными проектами производства работ. | ст. 9 Федерального закона № 116-ФЗ. п. 156 ФНП ПС | Высокая, средней тяжести | Высокая | несоблюдение установленных обязательных требований | 200 |
В местах производства работ грузоподъемными кранами, находятся неисправные съемные грузозахватные приспособления. | п. 218 ФНП – ПС | Высокая, средней тяжести | Высокая | несоблюдение установленных обязательных требований | 175 |
Не обеспечивается проведение экспертизы промышленной безопасности зданий, сооружений и технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте, в установленные сроки. | ст. 9 Федерального закона № 116-ФЗ | Высокая | Высокая | несоблюдение установленных обязательных требований | 110 |
Не достоверно представляется информация в сведениях, характеризующих опасный производственный объект | ст. 2. Федерального закона № 116-ФЗ, п. 7 Требований № 471 | Средняя | Средняя | несоблюдение установленных обязательных требований | 54 |
Перечень поможет проанализировать, как соблюдаются обязательные требования, например:
- на тепловых электростанциях, теплогенерирующих установках и сетях;
- объектах металлургического производства;
- производстве маркшейдерских работ;
- энергоустановках потребителей;
- объектах нефтегазодобывающей промышленности
На этом всё.
Продолжение следует…
Спасибо.