В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 18.08.2008 № 620 «Об условиях предоставления в обязательном порядке первичных статистических данных и административных данных субъектам официального статистического учёта» (в ред. от 17.12.2021) подавать документы можно будет через интернет или на электронном носителе.
Представлять статданные в электронном виде нужно было ещё с 30 декабря 2020 года. Исключение сделали для субъектов МСП. Однако органы статистики временно принимали бумажные отчёты и у других респондентов. С 1 января 2022 года они перестали это делать.
Вся отчётность января в одной таблице:
Вид отчётности | Срок предоставления | Куда предоставляется | Примечание |
Промышленная безопасность | |||
Годовой отчёт о состоянии гидротехнического сооружения | Не позднее конца 1 квартала года, следующего за отчётным | Один экземпляр утвержденного годового отчёта направляется в головной аналитический центр технической безопасности ГТС ТОО НИПЭЦ «Промгидротехника» (г. Белгород), а по отраслям химической, нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленностям ещё и в аналитический центр ЗАО «Экспоцентр- Агрохимбезопасность». | Годовой отчёт должен быть составлен и утверждён не позднее конца января, следующего за отчётным года.
Рекомендации и форма отчёта утверждены постановлением Госгортехнадзора России от 2 июня 1998 года. |
Информация об инцидентах, происшедших на опасных производственных объектах | Не реже одного раза в квартал | Территориальный орган федерального органа исполнительной власти в области промышленной безопасности, на территории деятельности которого располагается эксплуатируемый объект. | Информация представляется на основании пункта 32 Порядка, утверждённого приказом Ростехнадзора от 08.12.2020 № 503. В информации указывается: 1) количество инцидентов; 2) характер инцидентов; 3) анализ причин возникновения инцидентов; 4) принятые меры по устранению причин возникновения инцидентов. |
Сведения об эксплуатации нефтяных скважин | 28 января после отчётного года | Территориальному органу Росстата в субъекте РФ по установленному им адресу | Представляют юридические лица (кроме субъектов малого предпринимательства), осуществляющие добычу нефти, попутного газа и газового конденсата. |
Сведения об эксплуатации газовых скважин | 28 января после отчётного года | Территориальному органу Росстата в субъекте РФ по установленному им адресу | Представляют юридические лица (кроме субъектов малого предпринимательства), осуществляющие добычу газа и газового конденсата. |
Пожарная безопасность | |||
Сведения о пожарах | Не позднее 30 числа после отчётного периода | МЧС России. | Форма утверждена приказом Росстата от 19.02.2019 № 79. |
Отчёт об охране лесов от пожаров | Отчёт представляется ежеквартально, не позднее 10 числа месяца, следующего за отчётным периодом. В случаях, если проектом освоения лесов, лесохозяйственным регламентом в отчетном квартале не предусмотрены мероприятия по охране лесов от пожаров, Отчёт представляется ежегодно, не позднее 10 января года, следующего за отчётным | Органы государственной власти, органы местного самоуправления в пределах их полномочий, определённых в соответствии со статьями 81-84 Лесного кодекса РФ. | Отчёт представляется гражданами, в том числе индивидуальными предпринимателями, юридическими лицами, осуществляющими в соответствии с Лесным кодексом РФ использование лесов, а также осуществляющими мероприятия по охране лесов от пожаров. Перечень информации, включаемой в отчёт об охране лесов от пожаров, установлен в приложении 1 приказа Минприроды России от 09.03.2017 № 78. Порядок представления отчёта об охране лесов от пожаров установлен в приложении 3 приказа Минприроды России от 09.03.2017 № 78. Требования к формату отчёта об охране лесов от пожаров в электронной форме установлен в приложении 4 приказа Минприроды России от 09.03.2017 № 78. |
Охрана труда | |||
Сведения о травматизме на производстве и профессиональных заболеваниях (7-травматизм) | С 1-го рабочего дня, следующего за отчётным годом по 25 января (годовая) | Территориальный орган Росстата в субъекте РФ. | Предоставляется юридическими лицами (кроме микропредприятий), осуществляющими все виды экономической деятельности, кроме: финансовой и страховой деятельности, деятельности по операциям с недвижимым имуществом, государственного управления и обеспечения военной безопасности, социального обеспечения, образования, деятельности домашних хозяйств как работодателей, недифференцированной деятельности частных домашних хозяйств по производству товаров и оказанию услуг для собственного потребления, деятельности экстерриториальных организаций и органов. |
Сведения о распределении числа пострадавших при несчастных случаях на производстве по основным видам происшествий и причинам несчастных случаев (Приложение к ф. 7-травматизм) | С 1-го рабочего дня, следующего за отчётным годом по 25 января (1 раз в 3 года) | Территориальный орган Росстата в субъекте РФ. | Предоставляется юридическими лицами, кроме микропредприятий, осуществляющими все виды экономической деятельности, кроме: финансовой и страховой деятельности, государственного управления и обеспечения военной безопасности, социального обеспечения, образования, деятельности домашних хозяйств как работодателей, недифференцированной деятельности частных домашних хозяйств по производству товаров; деятельности экстерриториальных организаций. |
Сведения о состоянии условий труда и компенсациях за работу с вредными и (или) опасными условиями труда (1-Т (условия труда)) | С 1-го рабочего дня после отчётного периода по 21 января (годовая) | Территориальный орган Росстата в субъекте РФ. | Предоставляется юридическими лицами (без субъектов малого предпринимательства), основной вид деятельности которых относится к сельскому, лесному хозяйству, охоте, рыболовству и рыбоводству; добыче полезных ископаемых; обрабатывающим производствам; обеспечению электрической энергией, газом и паром; кондиционированию воздуха; водоснабжению; водоотведению, организации сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений; строительству; транспортировке и хранению; деятельности в области информации и связи. |
Форма 4-ФСС | Представляется на бумажном носителе не позднее 20-го числа календарного месяца, следующего за отчётным периодом. В форме электронного документа — не позднее 25-го числа календарного месяца, следующего за отчётным. Отчётными периодами признаются первый квартал, полугодие, 9 месяцев календарного года и год | Территориальный орган ФСС России. | Расчёт по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также по расходам на выплату страхового обеспечения. |
Отчёт об использовании сумм страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на финансовое обеспечение предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников и санаторно-курортного лечения работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами | Предоставляется одновременно с формой 4-ФСС | Территориальный орган ФСС России. | Форма отчёта составляется страхователем нарастающим итогом с начала года и представляется в исполнительные органы ФСС России по месту регистрации одновременно с формой расчёта по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также по расходам на выплату страхового обеспечения (форма-4 ФСС). |
Скачать таблицу в формате WORD
Подскажите подалуйста, через какую программу СОТ может подать отчет электронно 7 травматизм?
Приказ № 326 от 22.06.2020 г. на официальном сайте Росстата в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»